الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Ukraine GOLD 747.910 91 8219
2 ابوشامبو GOLD 656.440 90 7294
3 Zaid Al-Sudaie GOLD 482.071 61 7903
4 Nn1234 GOLD 370.305 63 5878
5 ViRuSs GOLD 332.897 65 5121
6 ابوسعود COLD-1 285.825 52 5497
7 Sherlock GOLD 279.658 37 7558
8 Nibr4s GOLD 212.963 51 4176
9 beibers GOLD 200.780 38 5284
10 مياه المحبه GOLD 191.426 48 3988
11 غيث الشامسي GOLD 191.079 47 4066
12 7ijaze GOLD 160.658 45 3570
13 mohamed charfi GOLD 151.901 28 5425
14 vtt9900 GOLD 141.740 17 8338
15 الدحمي GOLD 133.059 33 4032
16 تركي السهلي GOLD 132.223 37 3574
17 Alamasaad428 GOLD 128.888 24 5370
18 غزااوي GOLD 123.491 33 3742
19 مرزوق السهلي GOLD 123.111 17 7242
20 alabrsh GOLD 104.775 13 8060
21 silver2019 GOLD 92.248 14 6589
22 King Kong GOLD 84.496 9 9388
23 IVAR GOLD 82.631 21 3935
24 No Merrcy GOLD 81.396 19 4284
25 النقيب ...n قادم 80.467 11 7315
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: