الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Zaid Al-Sudaie GOLD 21.803 11 1982
2 No Merrcy GOLD 19.914 6 3319
3 ابوسعود GOLD 19.539 12 1628
4 ابوشامبو GOLD 19.004 6 3167
5 .Ali GOLD 16.987 7 2427
6 beibers GOLD 16.339 13 1257
7 aalabrsh TE 15.163 6 2527
8 مياه المحبه GOLD 15.117 10 1512
9 Nn1234 GOLD 15.060 8 1883
10 King Kong GOLD 15.026 7 2147
11 تركي السهلي GOLD 14.901 8 1863
12 مرزوق السهلي GOLD 14.815 7 2116
13 Nibr4s GOLD 14.457 9 1606
14 mohamed charfi GOLD 13.629 9 1514
15 غيث الشامسي hghghg 13.611 7 1944
16 Brothers GOLD 13.457 6 2243
17 DavidKing2013 GOLD 13.133 6 2189
18 Mxs193 TE 13.099 4 3275
19 الامارات دبي GOLD 12.929 9 1437
20 B L A D E TE 12.819 6 2137
21 BOEF 12.499 3 4166
22 SuPeR gassar TE 11.945 6 1991
23 Dr-Gamma GOLD 11.856 5 2371
24 بور هاوس TE 11.763 5 2353
25 M0oo0oo0M GOLD 11.102 4 2776
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: