الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:39
نقاط من أفضل 40 لاعبين19.305.028
مجموع النقاط:19.305.028
متوسط النقاط:495.001
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 23.327.851 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
غزااوي 1 2,524,833 1 287
BarQ 2 1,652,613 3 156
ViRuSs 3 1,514,340 4 157
الدحمي 4 1,412,271 5 147
Nn1234 5 1,350,248 6 178
ابوشامبو 6 1,122,484 7 96
abo elshwater 7 1,004,468 8 139
Zaid Al-Sudaie 8 989,334 9 82
Sherlock 9 681,591 10 83
7ijaze 10 614,749 13 52
مياه المحبه 11 607,031 14 66
vtt9900 12 483,681 16 43
Alamasaad428 13 469,778 17 45
الذهب لا يصدأ 14 452,456 18 89
alabrsh 15 452,328 19 57
mohamed charfi 16 450,486 20 75
Nibr4s 17 422,709 21 56
beibers 18 418,679 22 43
IVAR 19 371,301 23 37
حتوم الدولي 20 257,201 26 38
مرزوق السهلي 21 205,110 27 17
تركي السهلي 22 194,770 28 41
No Merrcy 23 174,464 30 22
رصاص الشباب 24 173,879 31 20
DavidKing2013 25 166,530 32 15
الاهم 26 137,504 34 18
الامارات دبي 27 123,891 37 20
Hoffman 28 123,485 38 11
King Kong 29 104,956 39 11
silver2019 30 100,830 40 13
عمر 2024 31 88,177 42 8
XLOW 32 81,771 43 12
M0oo0oo0M 33 80,313 44 10
Dr-Gamma 34 71,683 48 10
Brothers 35 69,021 49 18
ابو هشام 36 48,040 57 13
صالح حسين. 37 41,653 61 7
الانتساب 38 41,020 62 4
A B U S I V E 39 25,350 70 5
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

COLD-1