الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين14.498.671
مجموع النقاط:14.498.671
متوسط النقاط:362.467
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 14.951.216 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
BarQ 1 1,519,318 1 138
ابوشامبو 2 1,321,129 2 120
غزااوي 3 1,158,732 3 172
ViRuSs 4 1,114,200 4 130
Zaid Al-Sudaie 5 962,422 6 82
Nn1234 6 884,733 7 125
الدحمي 7 778,661 8 104
Sherlock 8 629,258 9 81
مياه المحبه 9 560,079 10 66
vtt9900 10 407,018 13 41
Nibr4s 11 406,181 14 56
7ijaze 12 400,541 15 51
Alamasaad428 13 398,727 16 41
abo elshwater 14 395,450 17 65
beibers 15 385,340 18 43
IVAR 16 343,008 19 37
الذهب لا يصدأ 17 287,315 20 84
mohamed charfi 18 285,186 21 46
alabrsh 19 240,316 23 35
مرزوق السهلي 20 198,814 24 17
تركي السهلي 21 191,981 25 41
رصاص الشباب 22 171,887 26 20
حتوم الدولي 23 158,419 27 30
DavidKing2013 24 151,885 28 15
No Merrcy 25 149,707 29 22
Hoffman 26 120,845 32 11
King Kong 27 101,885 35 11
silver2019 28 100,830 36 13
الاهم 29 83,916 40 14
عمر 2024 30 78,688 43 8
الامارات دبي 31 78,098 44 20
M0oo0oo0M 32 75,958 45 10
XLOW 33 66,957 46 12
Brothers 34 65,530 47 18
Dr-Gamma 35 60,295 48 10
ابو هشام 36 45,995 57 13
الانتساب 37 38,781 58 4
الطرطور 38 31,783 59 6
صالح حسين. 39 24,632 66 6
A B U S I V E 40 24,171 67 5
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

COLD-1