الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين404.427
مجموع النقاط:404.427
متوسط النقاط:10.111
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 12.952 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
Zaid Al-Sudaie 1 20,529 1 11
No Merrcy 2 19,357 2 6
ابوسعود 3 18,722 3 12
ابوشامبو 4 18,360 4 6
.Ali 5 16,725 5 6
beibers 6 15,782 6 12
King Kong 7 14,698 8 7
تركي السهلي 8 14,655 9 8
مياه المحبه 9 14,604 10 9
Nn1234 10 14,513 11 8
Nibr4s 11 13,687 13 9
Brothers 12 13,277 14 6
DavidKing2013 13 13,133 15 6
mohamed charfi 14 13,093 17 7
الامارات دبي 15 12,855 19 9
Dr-Gamma 16 11,658 23 5
M0oo0oo0M 17 10,847 25 4
ابوصلهود 18 10,775 26 5
بنوو 19 10,523 28 2
Hoffman 20 10,522 29 5
Kakorrhaphiophobia 21 10,452 30 1
ابو هشام 22 10,316 31 7
speed 23 10,279 32 3
رصاص الشباب 24 10,205 33 5
B3atty 25 9,003 34 6
A B U S I V E 26 8,532 36 4
XLOW 27 6,997 40 3
ardashti 28 6,697 44 1
ViRuSs 29 5,646 49 1
حتوم الدولي 30 5,623 50 5
Sherlock 31 5,082 55 2
عمر 2024 32 4,509 60 3
HAMIDO 33 4,332 62 2
بو عمار 34 4,068 64 2
طبيعى 35 3,798 69 1
sheref012 36 2,765 84 1
silver2019 37 2,503 89 1
IVAR 38 2,486 90 2
Saife 39 1,778 99 1
ابو حسين2023 40 1,041 115 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

COLD-1