الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب

ترتيب اللاعب على مستوى القارة 55

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى مجموع القري
1 beibers GOLD 16.658 13 13
2 Nn1234 GOLD 15.843 9 9
3 aalabrsh TE 15.265 6 6
4 Brothers GOLD 13.588 6 6
5 Mxs193 TE 13.099 4 4
6 الامارات دبي GOLD 12.983 9 9
7 King Kong GOLD 12.976 2 7
8 Hoffman GOLD 10.573 5 5
9 Kakorrhaphiophobia GOLD 10.452 1 1
10 B3atty GOLD 9.003 6 6
11 King.y TE 8.409 2 2
12 A B U S I V E GOLD 7.808 2 4
13 خيال TE 7.279 3 3
14 ملك القوة الضاربة TE 7.031 1 1
15 Fox911 TE 6.283 1 1
16 الموت القريب TE 4.731 2 2
17 بو عمار GOLD 4.389 2 2
18 RoY KinG 3.750 1 1
19 محمد صلاح COLD-1 3.624 2 2
20 7ijaze COLD-1 3.580 1 1
21 Dot. 3.427 1 1
22 sheref012 3.398 1 1
23 shehab55 TE 3.156 1 1
24 Bo3lwa TE 3.045 1 1
25 تعال 2.897 1 1
أسفل >>>
القارة:
الترتيب:
بحث: