الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Zaid Al-Sudaie GOLD 23.404 11 2128
2 ابوشامبو GOLD 21.475 6 3579
3 ابوسعود GOLD 21.434 12 1786
4 No Merrcy GOLD 20.062 6 3344
5 .Ali GOLD 17.529 7 2504
6 beibers GOLD 16.974 13 1306
7 Nn1234 GOLD 16.298 9 1811
8 Nibr4s GOLD 16.273 9 1808
9 مياه المحبه GOLD 16.075 10 1608
10 مرزوق السهلي GOLD 16.062 8 2008
11 King Kong GOLD 15.858 7 2265
12 aalabrsh TE 15.518 6 2586
13 تركي السهلي GOLD 15.484 8 1936
14 mohamed charfi GOLD 14.744 12 1229
15 غيث الشامسي hghghg 14.377 7 2054
16 Brothers GOLD 13.992 6 2332
17 DavidKing2013 GOLD 13.319 6 2220
18 Mxs193 TE 13.201 4 3300
19 الامارات دبي GOLD 13.057 9 1451
20 B L A D E TE 13.056 6 2176
21 SuPeR gassar TE 12.677 6 2113
22 Dr-Gamma GOLD 12.666 7 1809
23 BOEF 12.662 4 3166
24 بور هاوس TE 12.011 5 2402
25 M0oo0oo0M GOLD 11.459 4 2865
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: