الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Ukraine GOLD 749.929 92 8151
2 ابوشامبو GOLD 662.301 92 7199
3 Zaid Al-Sudaie GOLD 488.982 61 8016
4 Nn1234 GOLD 374.181 63 5939
5 ViRuSs GOLD 336.926 65 5183
6 ابوسعود COLD-1 286.764 52 5515
7 Sherlock GOLD 280.022 37 7568
8 Nibr4s GOLD 217.000 51 4255
9 beibers GOLD 201.473 38 5302
10 غيث الشامسي GOLD 194.166 47 4131
11 مياه المحبه GOLD 192.288 48 4006
12 7ijaze GOLD 163.494 46 3554
13 mohamed charfi GOLD 152.653 28 5452
14 vtt9900 GOLD 143.131 17 8419
15 الدحمي GOLD 134.360 33 4072
16 تركي السهلي GOLD 133.449 37 3607
17 Alamasaad428 GOLD 130.973 24 5457
18 غزااوي GOLD 125.192 33 3794
19 مرزوق السهلي GOLD 124.434 17 7320
20 alabrsh GOLD 105.651 13 8127
21 silver2019 GOLD 93.345 14 6668
22 King Kong GOLD 84.836 9 9426
23 IVAR GOLD 83.773 21 3989
24 No Merrcy GOLD 81.566 19 4293
25 النقيب ...n قادم 81.356 11 7396
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: