الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
26 حتوم الدولي GOLD 257.269 38 6770
27 مرزوق السهلي GOLD 205.110 17 12065
28 تركي السهلي GOLD 194.770 41 4750
29 الضيفي COLD-1 191.307 21 9110
30 No Merrcy GOLD 174.464 22 7930
31 رصاص الشباب GOLD 173.879 20 8694
32 DavidKing2013 GOLD 166.530 15 11102
33 LOVERMOON COLD-1 143.746 20 7187
34 الاهم GOLD 137.527 18 7640
35 بلاك دايموند 132.739 12 11062
36 Break 1111 129.425 18 7190
37 الامارات دبي GOLD 123.891 20 6195
38 Hoffman GOLD 123.485 11 11226
39 King Kong GOLD 104.956 11 9541
40 silver2019 GOLD 100.830 13 7756
41 اللورد الكواسر TE 99.191 26 3815
42 عمر 2024 GOLD 88.177 8 11022
43 XLOW GOLD 81.913 12 6826
44 M0oo0oo0M GOLD 80.313 10 8031
45 nourmonawkh1 COLD-1 75.453 11 6859
46 اخيل COLD-1 73.461 8 9183
47 داعسهم COLD-1 72.008 10 7201
48 Dr-Gamma GOLD 71.683 10 7168
49 Brothers GOLD 69.021 18 3835
50 وزيرالدفاع COLD-1 68.294 7 9756
<<< أعلى أسفل >>>
الترتيب:
بحث: