الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Ukraine GOLD 748.384 91 8224
2 ابوشامبو GOLD 657.477 90 7305
3 Zaid Al-Sudaie GOLD 483.120 61 7920
4 Nn1234 GOLD 371.129 63 5891
5 ViRuSs GOLD 333.496 65 5131
6 ابوسعود COLD-1 285.825 52 5497
7 Sherlock GOLD 279.796 37 7562
8 Nibr4s GOLD 214.256 51 4201
9 beibers GOLD 200.869 38 5286
10 غيث الشامسي GOLD 191.857 47 4082
11 مياه المحبه GOLD 191.505 48 3990
12 7ijaze GOLD 161.471 45 3588
13 mohamed charfi GOLD 151.901 28 5425
14 vtt9900 GOLD 141.894 17 8347
15 الدحمي GOLD 133.282 33 4039
16 تركي السهلي GOLD 132.408 37 3579
17 Alamasaad428 GOLD 129.331 24 5389
18 غزااوي GOLD 123.780 33 3751
19 مرزوق السهلي GOLD 123.114 17 7242
20 alabrsh GOLD 105.063 13 8082
21 silver2019 GOLD 92.248 14 6589
22 King Kong GOLD 84.496 9 9388
23 IVAR GOLD 82.906 21 3948
24 No Merrcy GOLD 81.396 19 4284
25 abo elshwater COLD-1 80.842 13 6219
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: