الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نهاية المعمر
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Zaid Al-Sudaie GOLD 22.557 11 2051
2 ابوسعود GOLD 20.164 12 1680
3 No Merrcy GOLD 20.043 6 3341
4 ابوشامبو GOLD 19.901 6 3317
5 .Ali GOLD 17.119 7 2446
6 beibers GOLD 16.658 13 1281
7 Nn1234 GOLD 15.873 9 1764
8 مياه المحبه GOLD 15.552 10 1555
9 King Kong GOLD 15.548 7 2221
10 Nibr4s GOLD 15.296 9 1700
11 aalabrsh TE 15.265 6 2544
12 مرزوق السهلي GOLD 15.178 7 2168
13 تركي السهلي GOLD 15.157 8 1895
14 غيث الشامسي hghghg 14.377 7 2054
15 mohamed charfi GOLD 13.971 9 1552
16 Brothers GOLD 13.607 6 2268
17 DavidKing2013 GOLD 13.218 6 2203
18 Mxs193 TE 13.099 4 3275
19 الامارات دبي GOLD 12.983 9 1443
20 B L A D E TE 12.913 6 2152
21 BOEF 12.662 4 3166
22 SuPeR gassar TE 12.360 6 2060
23 Dr-Gamma GOLD 12.255 6 2043
24 بور هاوس TE 12.011 5 2402
25 M0oo0oo0M GOLD 11.338 4 2835
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: