الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:38
نقاط من أفضل 40 لاعبين26.665.153
مجموع النقاط:26.665.153
متوسط النقاط:701.715
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 98.162.108 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
BarQ 1 2,677,887 3 285
Nn1234 2 2,471,613 4 298
abo elshwater 3 2,267,886 5 218
الذهب لا يصدأ 4 2,190,104 6 226
ViRuSs 5 1,893,285 7 191
ابوشامبو 6 1,569,019 8 140
mohamed charfi 7 1,253,305 9 144
علي الصياد 8 1,243,024 10 115
alabrsh 9 1,209,139 11 106
Sherlock 10 1,190,816 12 165
Zaid Al-Sudaie 11 1,008,832 13 83
الأمير العايضضيء 12 936,531 14 87
ميرنا 13 833,651 16 94
Alamasaad428 14 704,359 18 65
IVAR 15 626,447 19 61
حتوم الدولي 16 605,296 20 63
7ijaze 17 495,834 21 52
Nibr4s 18 424,417 22 56
الاهم 19 373,635 23 37
مرزوق السهلي 20 261,209 24 21
الامارات دبي 21 231,861 28 20
No Merrcy 22 209,148 30 22
صالح حسين. 23 208,349 31 27
تركي السهلي 24 206,180 32 41
مياه المحبه 25 187,289 33 71
DavidKing2013 26 179,565 34 15
رصاص الشباب 27 174,613 35 20
عمر ابو لعباس 28 155,061 36 12
ابو هشام 29 133,118 38 21
Hoffman 30 124,497 39 11
King Kong 31 116,847 40 11
Brothers 32 87,404 47 18
M0oo0oo0M 33 84,841 49 10
silver2019 34 83,795 50 11
XLOW 35 80,051 51 11
Dr-Gamma 36 74,556 52 9
A B U S I V E 37 50,669 61 7
الانتساب 38 41,020 64 4
الصورة الشخصية
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

COLD-1